1917956 Sprzęgło wspomagane serwomechanizmem DAF 1897867 1938762 1447248 42536490 42560762 81307166102 42568691 42569800 81307166099 81307166111 81307166113 81307166115 81307166109 81.30716-6102 81.30716-6111 81.30716-6113 81.30716-6115 81.30716-6109 8510
Main image
Click to view image in fullscreen
W magazynie
Z podatkiem:
1 308,47 zł
Bez podatku:
1 055,22 zł
Bez podatku:
Bez podatku:
SKU
AAA1876156
Used product modal text.
Więcej informacji
| Stan | Used B |
|---|---|
| Producent części | KNORR-BREMSE,ZF |
| Oryginalny numer części | 1917956 |
| Numery porównawcze | 1917956;1897867;1938762;1447248;42536490;42560762;81307166102;42568691;42569800;81307166099;81307166111;81307166113;81307166115;81307166109;81.30716-6102;81.30716-6111;81.30716-6113;81.30716-6115;81.30716-6109;85109289;500056629;501219051;30199319 |
| Manufacturer numbers | K013727;0483005005;K015874 |
| Visual numbers | K013727 14132 01003047 0501219051 |
| Marka pojazdu | DAF |
| Model Group | CF450, CF460 (2017-) |
| Nazwa modelu | CF450 (01.18-) |
| Rok | 2014 |
| Kod silnika | MX11 |
| Moc silnika (kW) | 330.000000 |
| Moc silnika (KM) | 450 |
| Pojemność silnika (cm³) | 10837.000000 |
| Skrzynia biegów | 12A2130 |
| Kody skrzyni biegów | AAS1344 |
| Transmisson final ratio | 2.640000 |
| Varureturer | Denna vara kan returneras |
Opinie
Napisz własną recenzję
- Cena:
- Aktualna cena:
